| Valoración General | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Trato cliente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Conocimientos zona geográfica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Conocimientos náuticos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presencia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mantenimiento barco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Titulaciones | Capitán de Yate 2024 Curso básico de seguridad en el mar 2024 PER para embarcaciones a vela 1996 |
|---|---|
| Formación de interés | Directivo de Marketing, consultor, profesor, master en marketing digital |
| Millas navegadas | 1000 a 5000 millas navegadas |
| Idiomas | español, inglés, francés |
| Charters | Más de 10 charters |


Español
English







