| Overall ratting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Customer Treatment | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Geographical Area Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nautical Knowledge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presence | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Boat Maintenance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Certifications | Yatch Master 2024 Maritim security at sea training 2024 Pleasure sailing craft skipper 1996 |
|---|---|
| Formation of Interest | Marketing director, consultant, professor, master in digital marketing |
| Sailed Miles | 1000 to 5000 sailed miles |
| Langs | English, Spanish, French |
| Charters | More than 10 charters |


Español
English







